Дуб Кантрі p-gold
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі barcelona
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі moonlight
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі palisander
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі avalanche
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі gold
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі sandstone
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі red coral
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі carapentiere
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі milk chocolate
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі nord sea
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі geneva
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі madrid
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі samba
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі schwarts
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі tabak
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі otter
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі kognak
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі natural
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі dark chocolate
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі old venice
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі chestnut
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі batiste
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |
Дуб Кантрі bruno
Тип підлоги | Інженерна паркетна дошка |
---|---|
Порода | Дуб |
Гатунок підлоги | Кантрі |
Влаштування | Палуба |
Ширина | 120 мм., 140 мм., 150 мм. |
Обробка | Без брашування, З брашуванням |
Товщина | 16 мм. |
Довжина | 0.6 м. – 1.5 м. |
Одиниці | м. кв. |
Виробник | Holovatyy |
Країна | Україна |